Deflectors & Variable Frequency Shifters

偏向器 & 可変周波数シフター

ブラッグ構成から1つの1st出力ビームが得られ、その強度はRF制御信号の出力 に直接関連づけられています。また角 度はRF周波数に直接関連づけられています。RF周波数を変化させることにより、出力されるレーザビームの角度も修正されます。角度全体にわたってレーザビームをスキャンしたり、レーザビーム の出力角度を高い精度で制御したりするために、偏向器が使用されています。周波数を変化させると、1stビームの周波数がRFキャリア周波数分だけシフトされます。RFキャリア周波数は可変周波数シフターのような役目をすると言えます。

偏向器を評定するための主要パラメータは、1.偏向角度の範囲と、2.分解能の2つです。偏向角度の範囲とは、レーザビームの最大角度の変動幅のことで、これは偏向器の周波数領域と関連しています。

偏向の分解能とは、その偏向器によって 識別可能な方位の数のことで、偏向角度の範囲とレーザ広がり角の両方に関連しています。

二次元でのスキャンを完全に行うために、2つの偏向器を直列で直角方向に設置することもできます。

High Resolution

ハイレズ

Model Material Wavelength
(nm)
Aperture
(mm2)
Polarisation Resolution Deflection angle
(mrd)
Efficiency
(%)
DTSX-250TeO2-SSingle λ in [350-1600]4.5 x 4.5Linear25048> 70
DTSX-400TeO2-SSingle λ in [350-1600]7.5 x 7.5Linear40048> 70
DTSXY-2502-axis TeO2-SSingle λ in [350-1600]4.5 x 4.5Linear250 x 25048 x 48> 50
DTSXY-4002-axis TeO2-SSingle λ in [350-1600]7.5 x 7.5Linear400 x 40048 x 48> 50
DT230-UVSiO2400-4500.5 x 17.5Linear50011.5> 50
DT230-VIS SiO2450-6700.5 x 17.5Linear50015> 50

Low Resolution

ローレズ

Reference Material Wavelength
(nm)
Aperture
(mm2)
Frequency
(Mhz)
Polarisation Deflection angle
(mrd)
Efficiency
(%)
MQ200-B30A1.5-244.266-Br SiO2244-2661.5 x 2200 +/- 15Lin1.3 @266nm> 60
MQ110-B30A1-UV SiO2325-4251 x 2110 +/- 15Lin1.8 @355nm> 60
MCQ110-B30A2-VISQuartz458-6502 x 2110 +/-15Lin2.8@ 532nm> 70
MT350-B120A0.12-VISTeO2-L450-7000.12 x 1 350 +/- 60Lin15.2 @532nm> 60
MT250-B100A0.5-VISTeO2-L450-7000.5 x 2 250 +/- 50Lin12.6 @532nm> 60
MT250-B100A0.2-VISTeO2-L450-7000.2 x 1250 +/- 50Lin12.6 @532nm> 60
MT200-B100A0.5-VISTeO2-L450-7000.5 x 2 200 +/- 50Lin12.6 @532nm> 60
MT200-B100A0.2-VISTeO2-L450-7000.2 x 1200 +/- 50Lin12.6 @532nm> 60
MT110-B50A1-VISTeO2-L450-7001 x 2110 +/- 25Lin6.3 @532nm> 60
MT110-B50A1.5-VISTeO2-L450-7001.5 x 2110 +/- 25Lin6.3 @532nm> 60
MT80-B30A1-VISTeO2-L450-7001 x 280 +/- 15Lin3.8 @532nm> 65
MT80-B30A1.5-VISTeO2-L450-7001.5 x 280 +/- 15Lin3.8 @532nm> 65
MT200-B100A0.5-800TeO2-L700-9500.5 x 2200 +/- 50Lin19 @800nm> 60
MT200-B100A0.2-800TeO2-L700-9500.2 x 1200 +/- 50Lin19 @800nm> 60
MT350-B120A0.2-800TeO2-L700-9500.2 x 1350 +/- 60Lin22.8 @800nm> 60
MT350-B120A0.12-800TeO2-L700-9500.12 x 1350 +/- 60Lin22.8 @800nm> 60
MT250-B100A0.5-800TeO2-L700-9500.5 x 2250 +/- 50Lin19 @800nm> 60
MT250-B100A0.2-800 TeO2-L700-9500.2 x 1250 +/- 50Lin19 @800nm> 60
MT110-B50A1-IR TeO2-L700-11001 x 2110 +/- 25Lin9.5 @800nm> 65
MT110-B50A1.5-IR TeO2-L700-11001.5 x 2110 +/- 25Lin9.5 @800nm> 65
MT110-B50A1.5-IR-Hk TeO2-L690-1064 (Ti:Sa)1.5 x 2110 +/- 25Lin9.5 @800nm> 65
MT80-B30A1-IRTeO2-L700-11001 x 280 +/- 15Lin5.7 @800nm> 70
MT80-B30A1.5-IRTeO2-L700-11001.5 x 280 +/- 15Lin5.7 @800nm> 70
MT250-B100A0.5-1064TeO2-L980-11000.5 x 2250 +/- 50Lin25.3 @1064nm> 60
MT250-B100A0.2-1064TeO2-L980-11000.2 x 1250 +/- 50Lin25.3 @1064nm> 60
MT200-B100A0.5-1064TeO2-L980-11000.5 x 2200 +/- 50Lin25.3 @1064nm> 60
MT200-B100A0.2-1064TeO2-L980-11000.2 x 1200 +/- 50Lin25.3 @1064nm> 60
MT110-B50A1-1064TeO2-L980-11001 x 2110 +/- 25Lin12.6 @1064nm> 65
MT110-B50A1.5-1064TeO2-L980-11001.5 x 2110 +/- 25Lin12.6 @1064nm> 65
MT80-B30A1-1064TeO2-L980-11001 x 280 +/- 15Lin7.6 @1064nm> 70
MT80-B30A1.5-1064TeO2-L980-11001.5 x 280 +/- 15Lin7.6 @1064nm> 70
MT80-B42A0.7-1300.1600TeO2-L1300-16000.7 x 380 +/- 21Lin15.5 @1550nm> 40
各種お問い合わせ
お問い合わせフォームはこちら

当ウェブサイトの一部のコンテンツはPDF形式となっております。PDFファイルのデータシートを閲覧するには、ADOBE ACROBAT READER が必要です。ご使用のパソコンにインストールがお済みで無い方は、下記リンクからダウンロード下さいますようお願いします。

Get ADOBE READER